BHS tabletop Konzern
Geschäftsentwicklung im Überblick (IFRS)
| 2008 Mio. € | 2009 Mio. € | 2010 Mio. € |
|
|---|---|---|---|
|
|
|||
| Umsatzerlöse | 89,4 | 76,1 | 86,5 |
| Exportquote | 49,3% | 45,9% | 46,0% |
| Ergebnis der betrieblichen Geschäftstätigkeit | 4,1 | -0,3 | 6,5 |
| Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 2,9 | -4,9 | 5,6 |
| EBT | 2,9 | -2,2 | 4,5 |
| EBIT | 4,6 | -0,6 | 6,4 |
| EBITDA | 8,7 | 3,5 | 10,7 |
| Langfristige Vermögenswerte | 40,7 | 38,7 | 40,0 |
| Kurzfristige Vermögenswerte | 42,4 | 39,8 | 47,4 |
| Bilanzsumme | 83,0 | 78,5 | 87,4 |
| Eigenkapital | 37,0 | 30,3 | 35,8 |
| - Grundkapital | 8,7 | 8,7 | 8,7 |
| - Rücklagen | 28,9 | 28,9 | 26,8 |
| - Bilanzergebnis | -0,8 | -7,4 | 0,2 |
| - Ausgleichsposten Fremdanteile | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Eigenkapitalquote | 44,5% | 38,6% | 41,0% |
| Eigenkapitalrendite | 7,8% | -16,3% | 15,7% |
| Investitionen | 3,7 | 4,9 | 4,4 |
| Abschreibungen | 4,1 | 4,1 | 4,3 |
| Mitarbeiter (Stand 31.12.) | 1.204 | 1.090 | 1.052 |
| Cashflow1) | 8,8 | 3,7 | 11,4 |
| Jahresüberschuss/-fehlbetrag je Aktie (in Euro) | 0,85 | -1,45 | 1,65 |
| Jahresschlusskurs (in Euro) | 10,50 | 9,30 | 13,50 |
| Dividende je Aktie (in Euro) | 0,51 | 0,00 | 0,51 |
1)Der Cashflow berechnet sich gemäß der internen Definition aus dem Ergebnis vor Zinsen und Ertragsteuern zuzüglich Abschreibungen zuzüglich Veränderung der Rückstellungen für Leistungen an Arbeitnehmer.





