BHS tabletop Konzern
Geschäftsentwicklung im Überblick (IFRS)
| 2007 Mio. € | 2008 Mio. € | 2009 Mio. € |
|
|---|---|---|---|
|
|
|||
| Umsatzerlöse | 94,0 | 89,4 | 76,1 |
| Exportquote | 51,8% | 49,3% | 45,9% |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 5,3 | 4,1 | -0,3 |
| Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 2,7 | 2,9 | -4,9 |
| EBT | 3,6 | 2,9 | -2,2 |
| EBIT | 5,4 | 4,6 | -0,6 |
| EBITDA | 10,2 | 8,7 | 3,5 |
| Langfristige Vermögenswerte | 40,8 | 40,7 | 38,7 |
| Kurzfristige Vermögenswerte | 43,5 | 42,4 | 39,8 |
| Bilanzsumme | 84,3 | 83,0 | 78,5 |
| Eigenkapital | 35,8 | 37,0 | 30,3 |
| - Grundkapital | 8,7 | 8,7 | 8,7 |
| - Rücklagen | 27,3 | 28,9 | 28,9 |
| - Bilanzergebnis | -0,3 | -0,8 | -7,4 |
| - Ausgleichsposten Fremdanteile | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Eigenkapitalquote | 42,5% | 44,5% | 38,6% |
| Eigenkapitalrendite | 7,6% | 7,8% | -16,3% |
| Investitionen | 3,6 | 3,7 | 4,9 |
| Abschreibungen | 4,8 | 4,1 | 4,1 |
| Mitarbeiter (Stand 31.12.) | 1.239 | 1.204 | 1.090 |
| Cashflow1) | 10,5 | 8,8 | 3,7 |
| Jahresüberschuss/-fehlbetrag je Aktie (in Euro) | 0,80 | 0,85 | -1,45 |
| Jahresschlusskurs (in Euro) | 13,80 | 10,50 | 9,30 |
| Dividende je Aktie (in Euro) | 0,51 | 0,51 | 0,00 |
1)Der Cashflow berechnet sich gemäß der internen Definition aus dem Ergebnis vor Zinsen und Ertragsteuern zuzüglich Abschreibungen zuzüglich Veränderung der Rückstellungen für Leistungen an Arbeitnehmer.





