BHS tabletop AG
Geschäftsentwicklung im Überblick (HGB)
| 2007 Mio. € | 2008 Mio. € | 2009 Mio. € |
|
|---|---|---|---|
|
|
|||
| Umsatzerlöse | 90,7 | 87,1 | 73,1 |
| Exportquote | 50,9% | 48,6% | 44,9% |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 4,8 | 3,7 | -0,4 |
| Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 4,0 | 3,4 | -0,4 |
| Anlagevermögen | 15,7 | 17,4 | 18,8 |
| Umlaufvermögen | 53,6 | 51,4 | 50,3 |
| Bilanzsumme | 69,3 | 68,9 | 69,2 |
| Eigenkapital | 34,7 | 36,4 | 34,2 |
| - Grundkapital | 8,7 | 8,7 | 8,7 |
| - Rücklagen | 22,1 | 23,7 | 23,7 |
| - Bilanzergebnis | 3,9 | 3,9 | 1,7 |
| Eigenkapitalquote | 50,1% | 52,8% | 49,4% |
| Eigenkapitalrendite | 11,6% | 9,2% | -1,3% |
| Investitionen1) | 3,6 | 4,6 | 4,7 |
| Abschreibungen2) | 3,0 | 2,9 | 3,2 |
| Mitarbeiter (Stand 31.12.) | 1.152 | 1.118 | 1.005 |
| Cashflow3) | 7,5 | 5,9 | 2,1 |
| Jahresüberschuss/-fehlbetrag je Aktie (in Euro) | 1,18 | 0,98 | -0,13 |
| Jahresschlusskurs (in Euro) | 13,80 | 10,50 | 9,30 |
| Dividende je Aktie (in Euro) | 0,51 | 0,51 | 0,00 |
1)Hier: Investitionen in das Sachanlagevermögen und in immaterielle Vermögensgegenstände
2)Hier: Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen und auf immaterielle Vermögensgegenstände
3)Der Cashflow berechnet sich gemäß der internen Definition in Anlehnung an die Konzernberechnungsweise aus dem Ergebnis vor Zinsen und Ertragsteuern zuzüglich Abschreibungen sowie Veränderung der Pensionsrückstellungen.





